| 実施予定 | 実行確認 | ||
|---|---|---|---|
| 照明 | 【1】事務室、廊下の照明を必要最小限とする。 | ◎ |
|
| 【2】未使用時の各室の照明を消灯する。 | ◎ |
||
| 空調 | 【3】病棟外来を除く冷房の設定温度28℃、冷温水発生器の冷水設定温度9℃を厳守 | ◎ |
|
| 【4】使用していないエリア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。 | ◎ |
||
| 【5】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | ◎ |
||
| 節電啓発 | 【6】朝礼、イントラ等で節電を周知徹底する。 | ○ |
|
| 【7】施設課、総務課を中心に委員を組織し定期的に節電対策を点検する。 | ○ |
||
| 【8】朝礼等で家庭での節電を周知徹底する。 | ○ |
||
| 照明 | 【9】従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 | ー |
|
| 【10】病棟の天井照明を必要最低限とする。 | ○ |
||
| 空調 | 【11】室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取り入れ量の調整を、状況を見て実施する(外気導入による負担を減らし冷房効率をあげるため)。 | ー |
|
| 【12】フィルターの清掃頻度を増やす。 | ○ |
||
| 【13】扉の開閉を徹底する。 | ○ |
||
| 【14】ガスによる空調運転を優先的に使用する。 | ○ |
||
| 動力 | 【15】冷蔵庫の設定を「弱冷」にする。 | ○ |
|
| 【16】電気式のオートクレーブに詰め込みすぎないようにする。 | ○ |
||
| 【17】温水洗浄便座の設定温度を低く設定する。 | ○ |
||
| 【18】自動販売機の明かりは消し、台数を削減する。 | ○ |
||
| その他 | ・コピー機、パソコンの電源設定を数分後にスタンバイ状態になるように設定。 |
○ |
|
| ・職員は階段利用の徹底。 | ○ |
||
| ・ネオン看板の消灯。 | ○ |
||
| ・クールビズの導入。 | ○ |







