| 診療科 | 診療曜日 | 時間帯 | 受付時間 | 診察開始 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 月~土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 月~金 | 夕診 | 16:30~19:00 | 17:00~ | ||
| 外科 | 月~金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | 16:30~19:00 | 17:00~ | |||
| 土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 小児科 | 月~土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 産婦人科 | 月・水・金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診(婦人科のみ) | 16:30~19:00 | 17:00~ | |||
| 火・木・土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診(婦人科のみ) | - | - | |||
| 整形外科 | 月、土 | 午前 | 8:00~11:30 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 水、木、金 | 午前 | 8:00~11:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 形成外科 | 土のみ | 午前 | 8:00~11:30 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 泌尿器科 | 月・火・水・金・土 | 午前 | 8:00~12:00 | 9:00~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診(第1、3水曜のみ) | 16:30~19:00 | 17:00~ | |||
| 木 | 午前 | 8:00~12:00 | 9:00~ | ||
| 午後 | 13:30~15:00 | 14:00~ | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 皮膚科 | 月・水・木・土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 火・金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | 13:30~15:00 | 14:00~ | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 耳鼻咽喉科 | 月・木・金 | 午前 | - | - | |
| 午後 | 13:30~15:00 | 14:00~ | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 脳神経外科 | 月・火・水・木・金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 土 | 午前 | 8:00~11:30 | 8:30~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 眼科 | 月・火・木・金・土 (予約制) |
午前 | 8:00~11:30 | 9:00~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 水 | 午前 | 8:00~11:30 | 9:00~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 麻酔科 | 月・木・金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
※都合により変更が生じることがございますので、ご了承ください。

この度、お電話取り次ぎに要する時間の短縮として 外来予約センターへ直接電話がかけられる直通電話を設置しました。 診療予約の変更の際にご利用下さい。
上記の診療予約変更は予約センターで承っておりませんので、 代表電話へおかけ下さい。
※電話番号を良くお確かめの上、お間違えのないようにお願いします。








