| 診療科 | 診療曜日 | 時間帯 | 受付時間 | 診察開始 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 月~金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 外科 | 月~金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | 16:30~19:00 | 17:00~ | |||
| 土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 小児科 | 月~土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診(月曜のみ) | 16:30~19:00 | 17:00~ | |||
| 産婦人科 | 月・水・金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診(婦人科のみ) | 16:30~19:00 | 17:00~ | |||
| 火・木・土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診(婦人科のみ) | - | - | |||
| 整形外科 | 月・水・土 | 午前 | 8:00~11:30 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 火・木・金 | 午前 | 8:00~11:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 泌尿器科 | 月・火・水・金・土 | 午前 | 8:00~12:00 | 9:00~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診(第1、3水曜のみ) | 16:30~19:00 | 17:00~ | |||
| 木 | 午前 | 8:00~12:00 | 9:00~ | ||
| 午後 | 13:30~15:00 | 14:00~ | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 皮膚科 | 月・水・木・土 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 火・金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | ||
| 午後 | 13:30~15:00 | 14:00~ | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 耳鼻咽喉科 | 月・木 | 午前 | - | - | |
| 午後 | 13:30~15:00 | 14:00~ | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 脳神経外科 | 月・水・木・金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 毎週火・土曜日は休診となります。 | |||||
| 眼科 | 月(第1・3・5週) 火~金 |
午前 | 8:00~11:30 | 9:00~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
| 毎週土曜日は休診となります。 | |||||
| 麻酔科 | 月・水・金 | 午前 | 8:00~12:00 | 8:30~ | |
| 午後 | - | - | |||
| 夕診 | - | - | |||
※都合により変更が生じることがございますので、ご了承ください。







